-
Herr PatrickSchnelle Reaktion und umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse, gute Serviceeinstellung, wir sind mit Ihrem Service einverstanden.
-
Herr HarrisonSeriöser Service und qualitativ hochwertige Produkte verdienen das Vertrauen aller.
-
AnnaDieses ist ein perfekter Kauf. Die Fähigkeit Ihre Firma, konkurrenzfähige Preise und Qualitätsprodukte anzubieten ist sehr eindrucksvoll.
STPSC10H065BY-TR Smd-Dioden-Oberflächenberg-Diode 650 V 10A DPAK

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHersteller | STMicroelectronics | Kategorie | Einzelne Dioden |
---|---|---|---|
Produktzahl | STPSC10H065BY-TR | Reihe | Automobil, AEC-Q101 |
Produktstatus | Aktiv | Technologie | Sic (Silikon-Karbid) Schottky |
Spannung - DC-Rückseite (Vr) (maximal) | 650V | Gegenwärtig - Durchschnitt korrigiert (Io) | 10A |
Geschwindigkeit | Keine Genesungszeit > 500mA (Io) | Rückgenesungszeit (trr) | 0 ns |
Gegenwärtig - Rückdurchsickern @ Vr | µA 100 @ 650 V | Kapazitanz @ Vr, F | 480pF @ 0V, 1MHz |
Befestigung der Art | Oberflächenberg | Paket/Fall | TO-252-3, DPak (2 Führungen + Vorsprung), SC-63 |
Lieferanten-Gerät-Paket | DPAK | Betriebstemperatur - Kreuzung | -40 °C ~ 175 °C |
Markieren | Smd-Diodenoberflächen 650 V 10A STPSC10H065BY-TR,Smd-Dioden 650 V 10A STPSC10H065BY-TR,Smds 650 V 10A STPSC10H065BY-TR |
STPSC10H065BY-TR Diode 650 V 10A Oberflächenmontage DPAK
Datenblatt:STPSC10H065BY-TR
Kategorie | Einzelne Dioden |
Hersteller | STMicroelectronics |
Serie | Automobil, AEC-Q101 |
Produktstatus | Aktiv |
Technologie | SiC (Siliziumkarbid) Schottky |
Spannung – DC-Rückwärtsgang (Vr) (max.) | 650 V |
Strom – Durchschnittlich gleichgerichtet (Io) | 10 A |
Geschwindigkeit | Keine Erholungszeit > 500 mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 0 ns |
Strom – Rückwärtsleckage bei Vr | 100µA@ 650 V |
Kapazität @ Vr, F | 480pF bei 0V, 1MHz |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | TO-252-3, DPak (2 Leitungen + Tab), SC-63 |
Gerätepaket des Lieferanten | DPAK |
Betriebstemperatur – Verbindungsstelle | -40°C~ 175°C |
Basisproduktnummer | STPSC10 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 497-18139-2 |
497-18139-1 | |
497-18139-6 | |
Standardpaket | 2500 |
Datenbild:https://www.st.com/resource/en/datasheet/stpsc10h065by-tr.pdf