-
Herr PatrickSchnelle Reaktion und umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse, gute Serviceeinstellung, wir sind mit Ihrem Service einverstanden.
-
Herr HarrisonSeriöser Service und qualitativ hochwertige Produkte verdienen das Vertrauen aller.
-
AnnaDieses ist ein perfekter Kauf. Die Fähigkeit Ihre Firma, konkurrenzfähige Preise und Qualitätsprodukte anzubieten ist sehr eindrucksvoll.
Oberflächenberg SuperSOT™-6 FDC6321C-Energie Mosfet-Reihen-IC 25V 680mA 460mA 700mW

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHersteller | onsemi | Kategorie | FET, MOSFET kleidet |
---|---|---|---|
Produktzahl | FDC6321C | Technologie | MOSFET (Metalloxid) |
Konfiguration | N und P-Kanal | Fet-Eigenschaft | Tor des logischen Zustandes |
Lassen Sie zur Quellspannung ab (Vdss) | 25V | Strom – kontinuierlicher Abfluss (Id) bei 25 °C | 680mA, 460mA |
RDS auf (maximal) @ Identifikation, Vgs | 450 mOhm bei 500 mA, 4,5 V | Vgs (Th) (maximal) @ Identifikation | 1.5V @ 250µA |
Tor-Gebühr (Qg) (maximal) @ Vgs | 2.3nC @ 5V | Eingegebene Kapazitanz (Ciss) (maximal) @ Vds | 50pF @ 10V |
Macht- maximales | 700mW | Betriebstemperatur | -55°C | 150°C (TJ) |
Befestigung der Art | Oberflächenberg | Paket/Fall | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Lieferanten-Gerät-Paket | SuperSOT™-6 | ||
Markieren | Leistungs-MOSFET-Array-ICs 25 V 680 mA FDC6321C,Leistungs-MOSFET-Array-ICs 25 V FDC6321C,Leistungs-MOSFET-Array-ICs 680 mA FDC6321C |
FDC6321C Mosfet-Array 25 V, 680 mA, 460 mA, 700 mW, SuperSOT™-6 für Oberflächenmontage
Datenblatt:FDC6321C
Kategorie | FET- und MOSFET-Arrays |
Hersteller | onsemi |
Produktstatus | Aktiv |
Technologie | MOSFET (Metalloxid) |
Aufbau | N- und P-Kanal |
FET-Funktion | Logikpegel-Gate |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 25V |
Strom – Kontinuierlicher Abfluss (Id) bei 25°C | 680mA, 460mA |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 450 mOhm bei 500 mA, 4,5 V |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1,5 V bei 250µA |
Gate-Ladung (Qg) (Max) @ Vgs | 2,3 nC bei 5 V |
Eingangskapazität (Ciss) (Max) bei Vds | 50pF bei 10V |
Leistung max | 700 mW |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Befestigungsart | Oberflächenmontage |
Paket/Koffer | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Gerätepaket des Lieferanten | SuperSOT™-6 |
Basisproduktnummer | FDC6321 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | FDC6321CTR |
FDC6321CCT | |
FDC6321C-ND | |
FDC6321CDKR | |
Standardpaket | 3000 |
Datenbild:https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdc6321c-d.pdf