-
Herr PatrickSchnelle Reaktion und umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse, gute Serviceeinstellung, wir sind mit Ihrem Service einverstanden.
-
Herr HarrisonSeriöser Service und qualitativ hochwertige Produkte verdienen das Vertrauen aller.
-
AnnaDieses ist ein perfekter Kauf. Die Fähigkeit Ihre Firma, konkurrenzfähige Preise und Qualitätsprodukte anzubieten ist sehr eindrucksvoll.
IMZ120R090M1H INFINEON N Kanal Loch PG-TO247-4-1 Mosfet-Dioden-1200 V 26A Tc 115W Tc Hrough

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKategorie | Einzelne FETs, MOSFETs | Mfr | Infineon Technologies |
---|---|---|---|
Reihe | CoolSiC | Produkt-Status | Aktiv |
Fet-Art | N-Kanal | Technologie | SiCFET (Silikon-Karbid) |
Lassen Sie zur Quellspannung ab (Vdss) | 1200 V | Gegenwärtig - ununterbrochener Abfluss (Identifikation) @ 25°C | 26A (Tc) |
Antriebs-Spannung (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V | RDS auf (maximal) @ Identifikation, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Vgs (Th) (maximal) @ Identifikation | 5.7V @ 3.7mA | Tor-Gebühr (Qg) (maximal) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (maximal) | +23V, -7V | Eingegebene Kapazitanz (Ciss) (maximal) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Verlustleistung (maximal) | 115W (Tc) | Betriebstemperatur | -55°C | 175°C (TJ) |
Befestigung der Art | Durch Loch | Lieferanten-Gerät-Paket | PG-TO247-4-1 |
Paket/Fall | TO-247-4 | ||
Markieren | n-Kanal mosfet-Diode,IMZ120R090M1H INFINEON,Diode durch Loch |
IMZ120R090M1H-N-Kanal 1200 V 26A (Tc) 115W (Tc) durch Loch PG-TO247-4-1
Eigenschaften: IMZ120R090M1H
Kategorie | Einzelne FETs, MOSFETs |
Mfr | Infineon Technologies |
Reihe | CoolSiC |
Paket | Rohr |
Produkt-Status | Aktiv |
Fet-Art | N-Kanal |
Technologie | SiCFET (Silikon-Karbid) |
Lassen Sie zur Quellspannung ab (Vdss) | 1200 V |
Gegenwärtig - ununterbrochenes Abfluss (Identifikation) @°C 25 | 26A (Tc) |
Antriebs-Spannung (Max Rds On, Min Rds On) | 15V, 18V |
RDS auf (maximal) @ Identifikation, Vgs | 117mOhm @ 8.5A, 18V |
Vgs (Th) (maximal) @ Identifikation | 5.7V @ 3.7mA |
Tor-Gebühr (Qg) (maximal) @ Vgs | 21 nC @ 18 V |
Vgs (maximal) | +23V, -7V |
Eingegebene Kapazitanz (Ciss) (maximal) @ Vds | 707 PF @ 800 V |
Verlustleistung (maximal) | 115W (Tc) |
Betriebstemperatur | -55°C |°C 175 (TJ) |
Befestigung der Art | Durch Loch |
Lieferanten-Gerät-Paket | PG-TO247-4-1 |
Paket/Fall | TO-247-4 |
Niedrige Produkt-Zahl | IMZ120 |
Zusätzliche Ressourcen
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | 448-IMZ120R090M1HXKSA1 |
IMZ120R090M1HXKSA1-ND | |
SP001946182 | |
Standardpaket | 30 |
±
|