Alle Produkte
-
Herr PatrickSchnelle Reaktion und umfassendes Verständnis der Kundenbedürfnisse, gute Serviceeinstellung, wir sind mit Ihrem Service einverstanden.
-
Herr HarrisonSeriöser Service und qualitativ hochwertige Produkte verdienen das Vertrauen aller.
-
AnnaDieses ist ein perfekter Kauf. Die Fähigkeit Ihre Firma, konkurrenzfähige Preise und Qualitätsprodukte anzubieten ist sehr eindrucksvoll.
Ansprechpartner :
will
Telefonnummer :
13418952874
Panasonic 16svpf1000m 1000 µF 16V Aluminiumelektrolytkondensatoren Smd-Art

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produkt-Zahl | 16SVPF1000M | Kategorie | Aluminiumelektrolytkondensatoren |
---|---|---|---|
Hersteller | Panasonic | Reihe | OS-CON™, SVPF |
Kapazitanz | 1000 µF | Toleranz | ±20% |
Nennspannung | 16V | ESR (gleichwertiger Reihen-Widerstand) | 12mOhm |
Betriebstemperatur | -55°C | 105°C | Kräuselungs-Strom @ Niederfrequenz | 270 MA @ 120 Hz |
Kräuselungs-Strom-@ Hochfrequenz | 5,4 A @ 100 kHz | Größe/Maß | 0,394" Durchmesser (10.00mm) |
Höhe - gesetzt (maximal) | 0,500" (12.70mm) | Oberflächenberg-Land-Größe | 0,406" L x 0,406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Niedrige Produkt-Zahl | 16SVPF | ||
Markieren | 16SVPF1000M,Panasonic 16svpf1000m,Aluminiumelektrolytkondensatoren smd Art |
Produkt-Beschreibung
16SVPF1000M 1000 µF 16 V Aluminium - Polymer-Kondensatoren Radialstrahl, Dose - SMD 12mOhm 5000 Stunden @ 105°C
Datenblatt: 16SVPF1000M
Kategorie | Aluminium - Polymer-Kondensatoren |
Mfr | Elektronische Bauelemente Panasonics |
Reihe | OS-CON™, SVPF |
Produkt-Status | Aktiv |
Art | Polymer |
Kapazitanz | µF 1000 |
Toleranz | ±20% |
Spannung - bewertet | 16 V |
ESR (gleichwertiger Reihen-Widerstand) | 12mOhm |
Lebenszeit @ Temp. | 5000 Stunden @ 105°C |
Betriebstemperatur | -55°C | 105°C |
Anwendungen | Universeller Zweck |
Kräuselungs-Strom @ Niederfrequenz | 270 MA @ 120 Hz |
Kräuselungs-Strom-@ Hochfrequenz | 5,4 A @ 100 kHz |
Größe/Maß | 0,394" Durchmesser (10.00mm) |
Höhe - gesetzt (maximal) | 0,500" (12.70mm) |
Oberflächenberg-Land-Größe | 0,406" L x 0,406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Befestigung der Art | Oberflächenberg |
Paket/Fall | Radialstrahl, Dose - SMD |
Niedrige Produkt-Zahl | 16SVPF |
Zusätzliche Ressourcen:
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
Andere Namen | P16478DKR |
P16478TR | |
P16478CT | |
Standardpaket | 400 |
Daten-Bild:


Empfohlene Produkte